| Afiadoras |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanfradoras |
OPTIMUM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenhos de Furar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esmeriladoras | Marca: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresadoras | OPTIMUM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandriladoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediçao de Dureza | Modelo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prensas Hidraulicas | M2 VARIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinadeiras&Guilhotinas | ISO 40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectificadoras | Observações: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saca-Bocados | MESA 1240X230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldar | X=800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serrotes de Fita | Y=310 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornos Mecânicos | Z=410 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | Contactos |